Have any questions?
+44 1234 567 890
Aktuelles Obst- und Gemüseangebot
Unsere Empfehlung aus dem Landgarten
Gern liefern wir Ihre Bestellung freitags zu Ihnen nach Hause. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Bestellung bis spätestens Dienstag 18:00 Uhr vor dem gewünschten Auslieferungstag bei uns vorliegen muss. Der Mindestbestellwert für eine Lieferung beträgt 14 EUR.
Wenn Sie sich gern bei der Art des Gemüses überraschen lassen und Spaß am Selberkochen mit frischen Zutaten haben, dann stellen wir Ihnen gern eine abwechslungsreiche Bio-Gemüsekiste mit saisonalen Rezeptvorschlägen zusammen.
| Produkt | Preis in Euro | Einheit |
|---|---|---|
| Angebot, Bete Übergröße, sehr saftig,"1,99 ",kg | ||
| Bärlauch,"3,19 ",Bund | ||
| Bete - Blätter,"3,19 ",Bund | ||
| Bete, gelb, weiß, rot-weiß-gestreift,"4,39 ",kg | ||
| Bete, rot,"4,39 ",kg | ||
| Dill,"3,19 ",Bund | ||
| Grünkohl,"0,69 ",100g | ||
| Kresse,"3,19 ",Bund | ||
| Löwenzahn,"2,99 ",100g | ||
| Pastinaken,"5,99 ",kg | ||
| Petersilie, glatt und kraus,"3,19 ",Bund | ||
| Porree,"6,39 ",kg | ||
| Rosmarin,"3,19 ",Bund | ||
| Rucola,"3,19 ",Bund | ||
| Salat, Kopf-,"2,99 ",Stück | ||
| Salat, Postelein-,"2,99 ",100g | ||
| Salat, Wintermix ,"2,99 ",100g | ||
| Schwarzwurzel,"0,89 ",100g | ||
| Thymian,"3,19 ",Bund |
| Produkt | Preis in Euro | Einheit | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Auberginen | 0,83 | 100g | Spanien |
| Batate, Süßkartoffel | 6,49 | kg | Spanien |
| Blumenkohl | 4,89 | Stück | Deutschland |
| Brokkoli | 0,93 | 100g | Deutschland |
| Chicoree | 1,29 | 100g | Sachsen-Anhalt |
| Fenchel | 6,39 | kg | Deutschland |
| Gurke, Mini- | 0,78 | 100g | Griechenland |
| Gurke, Schlangen- | 2,89 | Stück | Spanien |
| Knoblauch | 2,27 | 100g | Deutschland |
| Paprika, blockig rot | 1,09 | 100g | Spanien |
| Paprika, spitz rot | 1,37 | 100g | Griechenland |
| Pilz, Champignons | 1,58 | 100g | Sachsen |
| Pilz, Kräuterseitling | 2,76 | 100g | Sachsen |
| Sellerie, Stangen- | 3,59 | Stück | Spanien |
| Tomate, Miniflasche | 1,29 | 100g | Thüringen |
| Zucchini | 5,09 | kg | Italien |
| Produkt | Preis in Euro | Einheit | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Ananas,"4,79 ",kg,Costa Rica | |||
| Apfel, Angebot,"2,99 ",kg,Deutschland | |||
| Apfel, Boskoop,"4,79 ",kg,Deutschland | |||
| Apfel, Braeburn,"4,79 ",kg,Deutschland | |||
| Apfel, Elstar,"4,79 ",kg,Deutschland | |||
| Apfel, Gala,"4,79 ",kg,Deutschland | |||
| Apfel, Kinder-,"2,99 ",kg,Deutschland | |||
| Apfel, Topaz,"4,79 ",kg,Deutschland | |||
| Avocado, Hass,"2,69 ",Stück,Spanien | |||
| Banane,"3,99 ",kg,Dominikanische Republik | |||
| Banane, Kanaren,"6,99 ",kg,Spanien | |||
| Clementine,"5,39 ",kg,Spanien | |||
| Datteln-, Riesen-,"2,74 ",100g,Israel | |||
| Erdbeeren,"4,99 ",250g,Spanien | |||
| Feigen, getrocknet,"3,92 ",100g,Türkei | |||
| Grapefruit, rot,"3,59 ",kg,Spanien | |||
| Heidelbeeren,"4,99 ",125g,Spanien | |||
| Ingwer,"1,96 ",100g,Uganda | |||
| Kiwi, grün,"0,66 ",100g,Italien | |||
| Kumquat,"1,27 ",100g,Spanien | |||
| Kurkuma,"1,96 ",100g,Uganda | |||
| Limetten,"1,03 ",100g ,Brasilien | |||
| Mango,"4,59 ",Stück,Peru | |||
| Maracuja,"2,97 ",100g,Spanien | |||
| Orangen,"4,59 ",kg,Griechenland | |||
| Orangen, Saft-,,"3,89 ",kg,Spanien | |||
| Zitronen,"4,19 ",kg,Italien |